
三维激光切割设备定制厂家
诚信为本 精心服务


机器人品牌 | 型号 | 臂展(mm) | 负载(KG) | 机器人重复定位精度 | 实际切割精度 | 特点 | 备注 |
日本发那科(FANUC) | M10IA | 1420 | 12 | ±0.05mm | (±0.3mm) | FANUC机器人紧凑、灵话、高速、多样化的安装方式,具有先进技术的可靠应用包.开放式结构可以集成传感器的硬件,可以提高应用和运动性能,并简化系统的集成 | |
M20IA | 1811 | 20 | ±0.05mm | (±0.3mm) | |||
M20IB | 1853 | 25 | +0.02mm | (±0.15mm) | |||
M-800IA | 2040 | 60 | ±0.03mm | (±0.1mm) | |||
ABB(ABB) | IRB 1600 | 1450 | 10 | ±0.06mm | (±0.3mm) | ABB机器人有多种不同版本备选,拥有极高的作业精度,在物料搬运、机械管理和过程应用等方面均有出色表现 | |
IRB 2400 | 1810 | 20 | ±0.06mm | (±0.15mm) | |||
史陶比尔(STAUBLI) | RX160L | 2010 | 28 | ±0.05mm | (±0.12mm) | 史陶比尔工业机器人凭借其可靠的技术,以及优良的服务和技术支持,在工业自动化领域被人熟知 | |
RX160 | 1710 | 20 | ±0.05mm | (±0.12mm) |
三维机器人激光切割优势